9 Kasım Perşembe günü yapılacak yurt dışı yarış programı ve erken bahis oranları
Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
TURFFONTEIN | 13.45 | --- | --- |
ABU DHABI | 16.00 | --- | --- |
AQUEDUCT | --- | 20.20 | 21.46 |
INDIANAPOLIS | 23.12 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Turffontein
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 13 | 12-1-3-4 | 9-10-11-6 |
2.KOŞU | 4 | 5-1-6 | 7-14-11 |
3.KOŞU | 7 | 1-2-3 | 8-5-4 |
4.KOŞU | 2 | 1-3-4 | 8-7-5 |
5.KOŞU | 9 | 4-5-7 | 6-3-2 |
6.KOŞU | 1 | 2-9-7 | 10-8-5 |
7.KOŞU | 10 | 2-5-6 | 4-8-9 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Abu Dhabi
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 18 | 3-20-12 | 4-1-17 |
2.KOŞU | 8 | 7-18-19 | 20-2-1 |
3.KOŞU | 3 | 4-7-2 | 5-10-8 |
4.KOŞU | 5 | 3-8-7 | 1-6-2 |
5.KOŞU | 3 | 6-7-4 | 14-2-9 |
6.KOŞU | 5 | 7-12-3 | 13-15-2 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Aqueduct
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 3-4-5 | 2-6 |
2.KOŞU | 1 | 4-2-7 | 6-3-5 |
3.KOŞU | 1 | 7-9-2 | 6-8-4 |
4.KOŞU | 2 | 6-3-5 | 1-4-8 |
5.KOŞU | 8 | 9-2-3 | 4-6-5 |
6.KOŞU | 3 | 11-8-1-15 | 10-14-4-2 |
7.KOŞU | 5 | 2-9-1 | 3-4-6 |
8.KOŞU | 4 | 2-1-5-9 | 10-6-3-7 |
9.KOŞU | 6 | 1-8-10 | 5-9-2 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Indianapolis
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 2-6-5 | 3-1 |
2.KOŞU | 8 | 6-2-1 | 3-5-4 |
3.KOŞU | 12 | 1-2-11-3-9 | 4-13-5-10 |
4.KOŞU | 6 | 5-4-10 | 11-1-2 |
5.KOŞU | 9 | 6-10-3 | 2-4-8 |
6.KOŞU | 8 | 3-2-10 | 4-5-1 |
7.KOŞU | 1 | 9-2-3 | 10-4-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yarışseverler |
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
yorumlar onaylanmamaktadır.