MANSUR YAVAŞ: TÜRKİYE’NİN 2021 YILINDAKİ EN BÜYÜK TOHUM DAĞITIMI PROGRAMINA BAŞLADIK.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Kırsal Kalkınma Destekleri adı altında 25 ilçede 17 bin 270 çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtılacağını...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Kırsal Kalkınma Destekleri adı altında 25 ilçede 17 bin 270 çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtılacağını duyurdu. Başkan Yavaş, “Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz" dedi.
Eylül ayında çiftçilere duyurduğu buğday ve arpa tohumu desteği sözünü yerine getiren Başkan Yavaş, 17 bin 270 çiftçiye toplam 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıkladı. Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarıüzerinden yaptığı paylaşımla çiftçilere şöyle seslendi:
“Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara’mız kazanacak.”
Yüzde 90’ı hibe yüzde 10’u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğine rekor başvuru üzerine dağıtım sürecini başlatan Kırsal Kalkınma Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, Türkiye’nin bu yılki en büyük tohum desteğini de sağlamış olacağı belirtildi.
TOPLAM 17 BİN 270 ÇİFTÇİ EKONOMİK YÖNDEN RAHATLAYACAK
Buğday ve arpa tohumu dağıtımına ilk olarak Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteğinde bulunulacak. Çiftçiler, arpa ve buğday tohumu desteğiyle Başkent’te 567 bin 420 dekarlık alanda ekim yapacak.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, arpa ve buğday tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Şereflikoçhisar’dan buğday ve arpa tohumu desteğimizi başlattık. Ankara’da 9 bin ton buğday, 3 bin ton da arpa tohumu dağıtacağız. 10 bin 911 çiftçimize buğday, 6 bin 359 çiftçimize ise arpa tohumu desteği sağlayacağız. Şereflikoçhisar’da 820 çiftçi 666 bin 700 kilogram buğday, 320 çiftçi de 157 bin 500 kilogram arpa tohumunu aldı. İlçelerimizde dağıtımlarımız devam edecek.”
DESTEK SAYESİNDE ANKARA’DA 567 BİN 420 DEKARLIK ALAN EKİLECEK
Desteklerden yararlanan çiftçiler, Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:
Kasım Çardak: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere vermiş olduğu destekler çok önemli. Bugün de arpa ve buğday tohumu desteğinden faydalandık. Başkanımızın sayesinde paralı alacağımız tohumları parasız alıyoruz.
Halit Aktaş:Çiftçiler çok zor durumda bu yardımlar bize ilaç gibi geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu desteklerden çok memnunuz.
Fatih Turan: Kuraklık döneminde büyük sıkıntılar yaşadık. Başkanımız sağ olsun bizlere yardım etti.
Ercan Doğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın hizmetlerinden çok memnunuz. Ben nohut, mercimek ve mısır tohumu desteğinden de faydalandım.
Turcan Ekinci:Şereflikoçhisar’da çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yapmış olduğu tohum desteklerinden çok memnunuz. Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun çünkü çiftçilerimizin üzerinden büyük bir yük alıyor.
Başkent genelinde 25 ilçede 30 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek buğday ve arpa tohumu desteği dağıtım adresleri ve tarihleri şöyle:
KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARPA VE BUĞDAY DAĞITIM PROGRAMI | ||||||
DAĞITIM NOKTALARI | TARİH | BUĞDAY | ARPA | KİŞİ BUĞDAY | KİŞİ ARPA | DAĞITIM YERİ |
Ş.KOÇHİSAR | 8.10.2021 | 123.600 | 24.750 | 134 | 51 | AKİN MAH. |
8.10.2021 | 540.300 | 132.750 | 687 | 269 | Ş.KOÇHİSAR TERMİNALİ | |
EVREN | 8.10.2021 | 58.600 | 15.250 | 75 | 32 | EVREN ASKİŞANTİYESİ |
HAYMANA | 11.10.2021 | 314.600 | 29.500 | 319 | 73 | ÇALIŞ MAH. |
12.10.2021 | 294.500 | 21.750 | 361 | 44 | YENİCE MAH. | |
13.10.2021 | 347.400 | 31.500 | 420 | 66 | KİRAZOĞLU MAH. | |
14.10.2021 | 178.600 | 24.250 | 202 | 50 | DEVECİPINAR MAH. | |
15.10.2021 | 236.800 | 22.000 | 256 | 45 | TOYÇAYIRI MAH. | |
16.10.2021 | 127.800 | 17.750 | 155 | 38 | EVLİYAFAKI MAH. | |
18.10.2021 | 101.400 | 15.000 | 113 | 31 | KERPİÇ MAH. | |
19.10.2021 | 396.900 | 42.000 | 481 | 77 | BUMSUZ MAH. | |
20.10.2021 | 150.400 | 31.750 | 182 | 65 | AHIRLIKUYU MAH. |
HAYMANA | 11.10.2021 | 314.600 | 29.500 | 319 | 73 | ÇALIŞ MAH. |
12.10.2021 | 294.500 | 21.750 | 361 | 44 | YENİCE MAH. | |
13.10.2021 | 347.400 | 31.500 | 420 | 66 | KİRAZOĞLU MAH. | |
14.10.2021 | 178.600 | 24.250 | 202 | 50 | DEVECİPINAR MAH. | |
15.10.2021 | 236.800 | 22.000 | 256 | 45 | TOYÇAYIRI MAH. | |
16.10.2021 | 127.800 | 17.750 | 155 | 38 | EVLİYAFAKI MAH. | |
18.10.2021 | 101.400 | 15.000 | 113 | 31 | KERPİÇ MAH. | |
19.10.2021 | 396.900 | 42.000 | 481 | 77 | BUMSUZ MAH. | |
20.10.2021 | 150.400 | 31.750 | 182 | 65 | AHIRLIKUYU MAH. | |
21-22.10.2021 | 544.300 | 94.000 | 642 | 130 | HAYMANA FEN İŞLERİŞANTİYESİ | |
BALA | 11.10.2021 | 278.300 | 134.000 | 331 | 275 | BALA FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
12.10.2021 | 278.300 | 134.000 | 332 | 275 | BALA FEN İŞLERİŞANTİYESİ | |
12.10.2021 | 298.700 | 88.750 | 342 | 183 | AFŞAR MAH. | |
13.10.2021 | 211.700 | 51.000 | 222 | 100 | KESİKKÖPRÜ MAH. | |
POLATLI
| 14.10.2021 | 265.500 | 94.000 | 303 | 212 | MÜSLÜM MAH. |
15.10.2021 | 254.200 | 108.500 | 307 | 204 | KIRANHARMANI MAH. | |
16.10.2021 | 65.400 | 22.500 | 77 | 46 | HACITUĞRUL MAH. | |
18.10.2021 | 178.100 | 49.000 | 202 | 99 | POLATLI ASKİŞANTİYESİ | |
19.10.2021 | 257.900 | 125.750 | 297 | 260 | ŞEYHALİ MAH. | |
20.10.2021 | 208.200 | 59.000 | 239 | 122 | AVDANLI MAH. | |
21.10.2021 | 163.700 | 41.000 | 184 | 85 | YENİCE MAH. | |
22.10.2021 | 134.900 | 23.250 | 154 | 47 | ADATOPRAKPINAR MAH. | |
23.10.2021 | 150.800 | 53.500 | 167 | 109 | YAĞCIOĞLU MAH. | |
GÖLBAŞI | 25.10.2021 | 95.600 | 30.500 | 123 | 45 | GÖLBAŞI FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
26-27.10.2021 | 515.100 | 109.500 | 667 | 107 | AHİBOZ MAH. | |
28.10.2021 | 322.800 | 71.000 | 406 | 232 | YAVRUCAK MAH. | |
SİNCAN | 25-26.10.2021 | 364.500 | 201.000 | 430 | 421 | SİNCAN PEÇENEK DEPO |
ETİMESGUT,YENİMAHALLE, KEÇİÖREN | 27.10.2021 | 61.400 | 27.000 | 74 | 28 | SİNCAN PEÇENEK DEPO |
BEYPAZARI | 28.10.2021 | 344.600 | 155.500 | 469 | 336 | BEYPAZARI FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
GÜDÜL | 28.10.2021 | 52.200 | 57.750 | 65 | 128 | GÜDÜL FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
KIZILCAHAMAM | 28.10.2021 | 11.500 | 4.500 | 14 | 9 | K.HAMAM FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
ÇAMLIDERE | 28.10.2021 | 19.300 | 13.000 | 29 | 26 | ÇAMLIDERE FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
AKYURT | 28.10.2021 | 107.000 | 131.250 | 181 | 305 | AKYURT FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
AYAŞ | 29.10.2021 | 207.200 | 180.250 | 275 | 387 | AYAŞ FEN İŞLERİ (SİNANLI MAH) |
K.KAZAN | 29.10.2021 | 66.000 | 80.500 | 77 | 171 | K.KAZAN FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
NALLIHAN | 29.10.2021 | 121.600 | 66.250 | 174 | 149 | NALLIHAN ASKİŞANTİYESİ |
ALTINDAĞ | 29.10.2021 | 15.500 | 13.000 | 21 | 27 | ALTINDAĞ PEÇENEK MAH. |
ELMADAĞ | 29.10.2021 | 94.100 | 63.500 | 125 | 134 | ELMADAĞ FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
MAMAK | 29.10.2021 | 17.500 | 10.000 | 23 | 22 | ELMADAĞ FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
ÇUBUK | 30.10.2021 | 163.800 | 130.000 | 231 | 281 | ÇUBUK FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
PURSAKLAR | 30.10.2021 | 25.100 | 15.250 | 36 | 32 | PURSAKLAR FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
KALECİK | 30.10.2021 | 136.900 | 156.000 | 196 | 351 | KALECİK FEN İŞLERİŞANTİYESİ |
ÇANKAYA | 30.10.2021 | 88.900 | 31.250 | 101 | 66 | KARAHASANLI MAH. |
TOPLAM | 8.991.500 | 3.033.500 | 10.901 | 6.245 |
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
yorumlar onaylanmamaktadır.