Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
SELANGOR | 10.15 | --- | --- |
TURFFONTEIN | 13.35 | --- | --- |
AQUEDUCT | --- | 20.20 | 21.46 |
WOODBINE | 23.03 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Selangor
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 7-1-8 | 5-6-2 |
2.KOŞU | 7 | 4-8-3 | 10-1-5 |
3.KOŞU | 7 | 2-3-4 | 9-1 |
4.KOŞU | 2 | 7-1-10 | 8-3-11 |
5.KOŞU | 7 | 1-5-6 | 11-2-10 |
6.KOŞU | 4 | 2-7-8 | 5-4-3 |
7.KOŞU | 4 | 6-10-5 | 7-2-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Turffontein
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 3 | 4-11-5-12 | 13-2-6-16 |
2.KOŞU | 2 | 6-15-1-3 | 10-5-16-4 |
3.KOŞU | 5 | 6-4-1 | 9-2-7 |
4.KOŞU | 1 | 10-6-2 | 4-3-7 |
5.KOŞU | 4 | 3-1-8 | 2-7-5 |
6.KOŞU | 3 | 4-1-2 | 7-5-6 |
7.KOŞU | 10 | 9-1-2 | 5-4-3 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Aqueduct
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 7 | 1-6-2 | 2-4-5 |
2.KOŞU | 8 | 5-4-7 | 2-3-6 |
3.KOŞU | 2 | 5-1-4 | 3-6 |
4.KOŞU | 2 | 4-1-3-8 | 5-7-6 |
5.KOŞU | 8 | 4-1-3 | 5-6-2 |
6.KOŞU | 3 | 1-9-4 | 5-8-10 |
7.KOŞU | 1 | 5-6-10 | 8-3-7 |
8.KOŞU | 1 | 4-8-5-11-10 | 12-6-9-2 |
9.KOŞU | 7 | 9-3-8-15-16 | 5-10-4-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF program için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Woodbine
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 5-2-1 | 6-7-8 |
2.KOŞU | 4 | 7-2-3 | 6-5-8 |
3.KOŞU | 1 | 5-3-9 | 10-2-4 |
4.KOŞU | 10 | 8-2-7 | 6-5-1 |
5.KOŞU | 6 | 8-5-1 | 3-10-2 |
6.KOŞU | 3 | 6-2-4 | 5-7-1 |
7.KOŞU | 4 | 9-3-5 | 10-1-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF program için tıklayınız
Yarışseverler |