Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
LINGFIELD | 14.45 | --- | --- |
KAZABLANKA | 17.00 | --- | --- |
WOODBINE | 23.03 | --- | --- |
AQUEDUCT | --- | 19.50 | 21.19 |
Yurt dışı sitelerinin Lingfield
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 3-5-6 | 7-2-4 |
2.KOŞU | 7 | 1-8-3 | 6-4-10 |
3.KOŞU | 7 | 3-8-1 | 4-10-9 |
4.KOŞU | 2 | 10-8-7 | 3-12-9 |
5.KOŞU | 5 | 6-1-7 | 4-11-8 |
6.KOŞU | 1 | 2-9-3 | 6-7-4 |
7.KOŞU | 1 | 2-3-4 | 5-6-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Kazablanka
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 13 | 5-6-1 | 12-11-10 |
2.KOŞU | 3 | 4-1-12 | 2-6-8 |
3.KOŞU | 14 | 1-2-10 | 4-8-3 |
4.KOŞU | 5 | 6-1-7 | 8-4-9 |
5.KOŞU | 11 | 13-4-8 | 6-5-14 |
6.KOŞU | 14 | 7-4-1 | 6-12-3 |
7.KOŞU | 1 | 2-9-10 | 5-6-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Aqueduct
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 5-7-9 | 1-8-2 |
2.KOŞU | 2 | 1-4-3 | 6-7-5 |
3.KOŞU | 5 | 4-1-6 | 3-7-8 |
4.KOŞU | 3 | 6-2-5 | 4-7-1 |
5.KOŞU | 3 | 4-8-1-10 | 9-5-7 |
6.KOŞU | 10 | 11-4-7-15-14 | 13-16-5-3-1 |
7.KOŞU | 3 | 6-5-7 | 1-8-2 |
8.KOŞU | 8 | 4-1-9-14-15 | 6-5-11-7 |
9.KOŞU | 4 | 1-11-2-15-16 | 12-13-8-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Woodbine
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 10 | 8-6-2 | 3-7-5 |
2.KOŞU | 7 | 5-1-2 | 8-6-3 |
3.KOŞU | 4 | 2-10-9 | 11-1-7 |
4.KOŞU | 5 | 2-6-7 | 4-8-9 |
5.KOŞU | 1 | 3-2-5 | 7-9-10 |
6.KOŞU | 9 | 10-3-4 | 2-7-5 |
7.KOŞU | 4 | 3-10-9 | 8-13-1 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yarışseverler |