Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
SCOTTSVILLE | 14.35 | --- | --- |
DEAUVILLE | 18.42 | --- | --- |
GULFSTREAM PARK | --- | 20.10 | 21.36 |
WOODBINE | 23.33 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Scottsville
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 7 | 6-4-8 | 3-5-2 |
2.KOŞU | 6 | 3-2-4 | 5-7-1 |
3.KOŞU | 1 | 3-11-10 | 7-5-9 |
4.KOŞU | 10 | 8-7-4 | 9-14-12 |
5.KOŞU | 2 | 6-1-8 | 10-3-5 |
6.KOŞU | 12 | 8-11-5 | 9-1-3 |
7.KOŞU | 7 | 3-2-4 | 5-8-9 |
8.KOŞU | 3 | 2-5-1 | 4-7-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Deauville
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 10-1-14-8 | 11-2-12-13 |
2.KOŞU | 2 | 4-1-10 | 8-3-6 |
3.KOŞU | 1 | 7-9-2 | 3-5-4 |
4.KOŞU | 2 | 3-8-15-9 | 11-13-1-6 |
5.KOŞU | 6 | 5-2-1 | 4-3-7 |
6.KOŞU | 8 | 3-9-2 | 7-5-6 |
7.KOŞU | 7 | 1-6-5 | 2-4-3 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Gulfstream Park
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 10-6-2 | 12-3-8 |
2.KOŞU | 5 | 1-3-4 | 6-9-7 |
3.KOŞU | 6 | 1-2-3 | 4-5 |
4.KOŞU | 8 | 2-5-4 | 6-10-7 |
5.KOŞU | 7 | 8-3-5 | 2-4-6 |
6.KOŞU | 8 | 6-5-2 | 7-3-1 |
7.KOŞU | 3 | 4-7-5 | 6-1-9 |
8.KOŞU | 6 | 3-8-1 | 2-5-9 |
9.KOŞU | 6 | 8-3-1 | 2-7-4 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Woodbine
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 4-3-2 | 7-5-6 |
2.KOŞU | 2 | 1-9-3 | 8-6-5 |
3.KOŞU | 4 | 3-6-8 | 7-1-2 |
4.KOŞU | 5 | 8-2-1 | 3-4-7 |
5.KOŞU | 11 | 12-8-4 | 2-14-13 |
6.KOŞU | 5 | 4-3-1 | 2-7-6 |
7.KOŞU | 4 | 6-7-1 | 2-11-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yarışseverler |