Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
TURFFONTEIN | 14.35 | --- | --- |
PISA | 15.45 | --- | --- |
LYON | 19.02 | --- | --- |
AQUEDUCT | --- | 20.20 | 21.46 |
Yurt dışı sitelerinin Turffontein
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 3 | 9-10-4 | 5-8-6 |
2.KOŞU | 2 | 8-9-10 | 4-11-5 |
3.KOŞU | 5 | 6-8-2 | 7-13-3 |
4.KOŞU | 3 | 4-5-2 | 1-7-6 |
5.KOŞU | 1 | 3-2-4 | 8-11-10 |
6.KOŞU | 1 | 3-5-4 | 2-6-7 |
7.KOŞU | 8 | 3-5-6 | 1-7-2 |
8.KOŞU | 8 | 11-2-3 | 9-5-4 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Pisa
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 2 | 1-3-7 | 4-5-6 |
2.KOŞU | 6 | 1-9-3 | 7-4-8 |
3.KOŞU | 7 | 1-5-2 | 3-4-6 |
4.KOŞU | 3 | 2-5-1 | 4-6-7 |
5.KOŞU | 3 | 1-5-8 | 2-7-6 |
6.KOŞU | 2 | 3-4-5 | 9-6-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Lyon
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 9-7-2 | 3-14-13 |
2.KOŞU | 1 | 6-4-8 | 2-3-12 |
3.KOŞU | 9 | 6-1-10 | 4-2-5 |
4.KOŞU | 6 | 3-8-1 | 9-15-13 |
5.KOŞU | 11 | 3-1-6 | 8-7-14 |
6.KOŞU | 3 | 8-2-4 | 5-7-1 |
7.KOŞU | 3 | 7-2-1 | 6-8-4 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Aqueduct
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 2 | 1-5-3 | 6-4 |
2.KOŞU | 3 | 2-5-6 | 4-1 |
3.KOŞU | 1 | 3-4-2 | 7-5-6 |
4.KOŞU | 2 | 4-3-1 | 5-6 |
5.KOŞU | 1 | 2-8-5 | 6-3-4 |
6.KOŞU | 4 | 7-3-2 | 5-1-6 |
7.KOŞU | 9 | 6-8-2 | 1-7-4 |
8.KOŞU | 1 | 8-9-3 | 7-2-4 |
9.KOŞU | 2 | 4-3-6 | 9-7-5 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yarışseverler |