TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR'DAN 1 EYLÜL MESAJI: "ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ OLAN ÜLKEMİZDE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLEMİYOR"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel BaşkanıŞemsi Bayraktar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’de toplam su ürünüüretiminin yüzde 46,3'ün avcılık...
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel BaşkanıŞemsi Bayraktar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’de toplam üretimin yüzde 46,3'ün avcılık yüzde 53,6'sı yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini belirten Bayraktar, "Üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometrelik kıyışeridine sahip olan ülkemizde su ürünleri sektöründe mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirdiğini söylemek mümkün değildir” dedi.
Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021'de kapanan genel av sezonu, 1 Eylül 2021'de açılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan TZOB Başkanı Bayraktar, "8 bin 333 kilometrelik kıyışeridine sahip olan ülkemizde su ürünleri sektöründe mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirdiğini söylemek mümkün değildir” dedi.
Bayraktar, TÜİK’in su ürünleri üretimi verilerini değerlendirerek, “Son beş yıla baktığımızda; 2015 yılında 672 bin 241 ton olan üretimimiz, 2016 yılında yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 tona geriledi. 2020 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 ton olarak gerçekleşti” dedi.
"SU ÜRÜNLERİ AVCILIK ÜRETİMİ SON 10 YILDA YÜZDE 25 AZALDI: Türkiye’de toplam üretimin yüzde 46,3'ün avcılık yüzde 53,6'sı yetiştiricilik yoluyla elde edildi. 2010 yılında 485 bin 939 ton olan toplam su ürünleri avcılığımızın 2020 yılında yüzde 25 azalarak 364 bin 400 tona geriledi. Su ürünleri avcılık üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,2 azalırken, yetiştiricilik yüzde 4,8 artış gösterdi.
2020 YILINDA HAMSİ, EN ÇOK AVLANAN BALIK OLDU: 2020 yılında deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 171 bin 253 ton ve yüzde 58,6 payla en yüksek miktarda avlanan balık olmuştur. Hamsi balığını 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile sardalya takip etmektedir.
ÜLKEMİZDE KİŞİ BAŞI SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA: 2020 yılında hamsi avcılığı da bir önceki yıla göre yüzde 37,7 azaldı. Aynı yıl kişi başına balık tüketimimiz 6,2 kilogramdan 6,7 kilograma çıkarak yüzde 8 arttı ancak ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gerekir.
SU ÜRÜNLERİ KANUNU İLE KABAHATLER KANUNU’NUN UYUMLULAŞTIRILMASI GEREKİR: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan zapt ve müsadere (El Koyma ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi) yaptırımlarının, cezanın kanunun mülkiyetin kamuya geçirilmesi sathında değerlendirilememesi nedeniyle uygulanabilirliğini/caydırıcılığını yitirmesi söz konusudur. Su Ürünleri Kanunu ile Kabahatler Kanunu’nun uyumlulaştırılmasına ihtiyaç olduğu her fırsatta açıkça belirtmektedir."
TÜİK verilerine göre Avcılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünleri Miktarları (Ton)ve Su Ürünleri Üretimi (Ton) rakamlarışöyle:
Avcılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünleri Miktarları (Ton)
Yıllar | Avlanan deniz balıkları | Avlanan tatlı su ürünleri | Avlanan diğer deniz ürünleri | Toplam |
2010 | 399.656 | 40.259 | 46.024 | 485.939 |
2011 | 432.246 | 37.096 | 45.412 | 514.755 |
2012 | 315.636 | 36.120 | 80.685 | 432.442 |
2013 | 295.167 | 35.074 | 43.879 | 374.121 |
2014 | 231.059 | 36 134 | 35 019 | 302.212 |
2015 | 345.765 | 34.176 | 51.966 | 431.907 |
2016 | 263.725 | 33.856 | 37.739 | 335.320 |
2017 | 269.676 | 32.145 | 52.496 | 354.318 |
2018 | 222.024 | 30.139 | 61.931 | 314.094 |
2019 | 374.726 | 31.596 | 56.846 | 463.168 |
2020 | 291.910 | 33.119 | 39.371 | 364.400 |
Su Ürünleri Üretimi (Ton)
Yıllar | Avcılık | Yetiştiricilik | Toplam | ||||
Deniz Ürünleri | % | Tatlısu Ürünleri | % | Miktar | % | ||
2002 | 522 744 | 83.3 | 43 938 | 7.0 | 61 165 | 9.7 | 627.847 |
2003 | 463 074 | 78.8 | 44 698 | 7.6 | 79 943 | 13.6 | 587.715 |
2004 | 504 897 | 78.3 | 45 585 | 7.1 | 94 010 | 14.6 | 644.492 |
2005 | 380 381 | 69.8 | 46 115 | 8.5 | 118 277 | 21.7 | 544.773 |
2006 | 488 966 | 73.9 | 44 082 | 6.7 | 128 943 | 19.5 | 662.103 |
2007 | 589 129 | 76.3 | 43 321 | 5.6 | 139 873 | 18.1 | 772.323 |
2008 | 453 113 | 70.1 | 41 011 | 6.3 | 152 186 | 23.5 | 646.310 |
2009 | 425 046 | 68.2 | 39 187 | 6.3 | 158 729 | 25.5 | 623.191 |
2010 | 445 680 | 68.2 | 40 259 | 6.2 | 167 141 | 25.6 | 653.080 |
2011 | 477 658 | 67.9 | 37 097 | 5.3 | 188 790 | 26.8 | 703.545 |
2012 | 396 322 | 61.5 | 36 120 | 5.6 | 212 410 | 32.9 | 644.852 |
2013 | 339 047 | 55.8 | 35 074 | 5.7 | 233 394 | 38.4 | 607.515 |
2014 | 266 078 | 49.5 | 36 134 | 6.7 | 235 133 | 43.7 | 537.345 |
2015 | 397 731 | 59.1 | 34 176 | 5.0 | 240 334 | 35.8 | 672.241 |
2016 | 301 464 | 51,2 | 33 856 | 5,7 | 253 395 | 43,0 | 588.715 |
2017 | 322.173 | 51,1 | 32.145 | 5,1 | 276 502 | 43,8 | 630.820 |
2018 | 283.955 | 45,2 | 30.139 | 4,8 | 314.537 | 50,0 | 628.631 |
2019 | 431.572 | 51,6 | 31.596 | 3,8 | 373.356 | 44,6 | 836.524 |
2020 | 331.281 | 42,2 | 33.119 | 4,2 | 421.411 | 53,6 | 785.811 |
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
yorumlar onaylanmamaktadır.